上海仪表价格联盟

05.17行鱼涨停复盘(雄安分化,又到了迷茫的时侯!)

只看楼主 收藏 回复
  • - -
楼主

复盘总结
今天全市才二只跌停,负五以上加起来总共才十二只,而换手板有二十七只,这个数据看上去非常好,但为什么感觉今天赚钱就这么难,看着今天的涨停板,不是一字就是陌生的面孔,能参与的板没几个,领涨的品种也没有,冲高回落的强势股倒不少,科林电气,韩建,嘉寓这些前两天的强势品种,今天追高,都是十点以上的大面,今天冲在前面的都是些雄安低位品种及雄安一些非主流分支雄安煤气,雄安共享受汽车 ,雄安高送,资金也进入迷茫期,高位不敢继续,只能拉些低位补涨 了,从指数上看,今天主板受二十均线压制明显,冲到这个位置就转头向下,相反创板走得比较强,已经放量越过了二十均线的压制,指数方面昨天是一阳改三观,今天看上去又有如履薄冰的感觉,这里调一调感觉更好,天天拉阳倒像今天一样不知买什么了。
明天操作策略
明天指数方面是看小调整,题材方面感觉进入了迷茫期,明天能做的估计还是围绕一些龙头来吸,做强势股的双阴,其它方面真不好去判断了。

温度计

(昨天推荐仓位6成,今日推荐4成。)

个人建议:早上5分钟昨板今均低于2的,延迟买股。主要功能是避开大风险来临的时候)

(如果专门打板龙头股的,也可以忽视大盘环境。逆势转势时自己也要把握好,什么指标都不是万能的) 

昨日涨停今日表现

(平均涨幅对标昨板今均,今日收盘平均值为2.26%)

最近涨停

开板是最近10日里最多的。

连板股

昨日换手涨停居然有三只直接一字。这行情一致性太强了。

雄安新区

太空板业300344 霸气三板,带动了东方和安控等也一字。

昨日三报的雄安天然气 也板了好几只600617.600803和300371.

年报高送转

高送转概念是在雄安夹缝中生存起来的。力度和想象力还是有的。

超跌

次新

新股上市

其他

砸开

个股早报表现

图片部分说明

1.换手封板率=最后封板数/盘中涨停数(剔除一字板)

  2.图片中第一行的个股总概念后面的数字代表该概念涨停总数。

  3.个股总概念下面有颜色的代表昨日有涨停过(包含封死和冲到过涨停的)。代码和名次下面有颜色的代表今天涨停收盘,无颜色的代表未封死。

  4.涨停时间里面的砸开前面的数字代表的是昨日的连板数。比如3砸开代表,昨日3连板,今日第四板被砸,后面的连板数里的数字代表最后收盘涨幅。

非新股一字板涨停个股文字版

1#  000958  东方能源  9:25  16年报 高送转 +雄安新区+国企改革   持有39.65%+京津冀   3

1#  300344  太空板业  9:25  并购+雄安新区  北京市丰台区+(2016年05月)拟4.32亿元收购东经天元和互联立方各80%+产品已成功应用于大跨度工业厂房及公用设施+全国公共建筑将完成上亿平米节能改造  3

1#  002350  北京科锐  9:25  复牌+雄安新区+智能电网   (2017年05月16日)与河北科博锐程电力合作,针对京津冀地区及雄安新区的电力工程机会和智慧能源服务机会+北京市海淀区+定增 4.5亿投智能电网项目  3

1#  000062  深圳华强  9:25  并购+雄安新区+互联网金融   控股股东拟在河北未来3-5年投资600亿元,争取在雄安新区建设新能源 总部和研发中心+(2017年01月)拟6.16亿收购鹏源电子70%+(2016年12月)梁光伟受让升鸿投资11%,共持有60%,发出要约收购,要约价25.27元每股+10亿收购湘海电子+互联网金融:华强宝  2

1#  300370  安控科技  9:25  超跌+定增+次新+16年报高送转+雄安新区  次新+16年报高送转拟10转6派0.3+北京市海淀区+(2016年08月)完成定增询价:定增2500万股新股+(2015年2月)拟3.1亿并购泽天盛海进入油服领域+主营业务:RTU(远程测控终端)产品,属于工业自动化领域  2

1#  600617  国新能源  9:25  超跌+雄安新区+天然气   雄安新区将用上山西煤层气 +山西天然气35.19亿元借壳  1

 7#  601258  庞大集团  9:30  16年报股+雄安新区+共享汽车   北京市朝阳区+16年报增长50%-70%+与17汽车网深度战略合作  1

 8#  300647  超频三  9:30  新股上市  次新+主营业务为电子产品新型散热器件  10

9#  300491  通合科技  9:30  次新+16年报高送转+雄安新区+新能源汽车 -充电桩   次新+河北省石家庄+16年报高送转拟10转8派2元+5000万元加码充电桩业务+主营业务:高频开关电源及相关电子产品  1

10#  600803  新奥股份  9:31  雄安新区+天然气  河北省石家庄市+(2016年06月)控股股东累计完成增持 近2%+(2016年04月)拟49亿收购联信创投,间接澳洲油气 生产商Santos11.72%+拥有亚洲最大的阿维菌素及伊维菌素原料药生产基地  1

11#  300371  汇中股份  9:36  雄安新区+智慧城市  次新+河北省唐山市+主营业务:智能水表 :超声流量计制造,多声路超声流量计,超声水表制造  1

12#  002730  电光科技  9:39  超跌+次新+军民融合   :矿用防爆电器设计、生产及销售  1

13#  002813  路畅科技  9:43  超跌+次新  次新+(2017年04月)终止重大资产重组+主营业务:汽车车载导航系统  1

14#  300023  宝德股份  9:44  超跌+工业4.0   工业4.0+钻采设备自动化系统龙头+(2017年01月)终止:定增6.6亿元投向融资租赁等+(2015年4月)以6.75亿元并购庆汇租赁90%  1

15#  000852  石化 机械  9:45  雄安新区+地热 +国企改革  钻头钻机可用于地热开发+控股股东中国石油化工 持有58.74%+页岩气:主营油用钻头+16亿收购中石化石油机械制造资产  1

 16#  603787  新日股份  9:45  新股上市  次新+国内专业从事电动自行车研发、生产  13

17#  300157  恒泰艾普  10:05  雄安新区+地热  国内地热钻完井业务的领军企业,具中石化供应商资格并已服务若干地热项目+主营油气勘探 服务  3天2板

18#  600209  罗顿发展  10:28  超跌+土地改革   控股股东一致行动人增持4.72%+海南土改:博鳌水城拥有1800亩土地  1

19#  600339  中油工程  10:47  摘帽 +并购+油气改革 +国企改革  撤销退市风险警示+(2016年12月)有条件通过:拟获注251亿工程建设业务资产,成为中石油集团下属石油工程建设业务上市平台+新疆概念+西部地区最大的石油化工基地  1

20#  603009  北特科技  10:51  超跌+16年报高送转  16年报高送转拟10转15+(2015年5月)定增8.4亿元加码减震器,实控人之子认购+次新+主营业务:汽车转向器零部件与减震器零部件  1

21#  000600  建投能源  10:59  雄安新区+能源  河北区域性能源供应企业+(2016年03月)5亿增资乐亭风能公司,向新能源拓展+定增72亿元加码主业+电力  1

22#  002387  黑牛食品  11:21  公告+定增+雄安新区+OLED   (2017年05月16日)投42.39亿元第6代有源矩阵AMOLED面板生产线项目的总包工程合同+实控人在雄安新区有1200亩土地储备 +互动:在固安霸州有76万平米土地+(2016年09月)定增180亿元投资OLED产业+国内第二大豆奶粉生产企业  1

23#  002300  太阳电缆  13:38  超跌+军民融合+工业4.0  铁路电缆:奥凯电缆事件波及大量中字企业+互动:研发计划涉及机器人电缆+军民融合+电缆概念  1

24#  600821  津劝业  13:39  国企改革+雄安新区  获润盈投资举牌,.42%+天津自贸  1

25#  002616  长青集团  13:49  16年报高送转+雄安新区+环保  16年报高送转拟10转10+子公司在河北雄县经济开发区的热电项目获得当地政府核准+(2017年04月10日)与徐州铜山政府签订3.2亿元合作协议+环保:拟2.7亿投资建设生物质电厂  3

26#  300437  清水源  13:51  超跌+并购+水处理   次新+(2016年08月)完成定增询价:拟49480万元收购同生环境+目前中国最大的水处理化学品专业生产厂家之一,采用水处理化学品行业最大的生产装置  1

27#  603908  牧高笛  14:07  超跌+次新  次新+主营业务:帐篷、户外服饰及其他户外用品  1

28#  002846  英联股份  14:14  次新  次新+主营业务:金属包装产品  1

29#  600970  中材国际  14:20  一带一路 +国企改革  一带一路:.61%+(2016年06月)获埃及10.53亿欧元水泥工厂建设总承包合同+国内外大型新型干法水泥工程建设领军企业  1

30#  601003  柳钢股份  14:38  超跌+17一季报+国企改革 .51%+钢铁+广西钢铁行业龙头企业  1

31#  603843  正平股份  14:38  超跌+次新+一带一路  次新+(2017年04月)联合体预中标57.5亿元项目+主营业务:路桥工程的施工.养护.勘测设计.试验检测,以及钢制波纹涵管等工程设施产品  1

32#  300650  太龙照明   14:45  新股上市  次新+主营业务:照明产品  10

33#  600071  凤凰光学  14:48  超跌+并购+国企改革  (2016年12月)7..67%+被定为中电科集团旗下的光学产业平台+全息手机   1

个人操作与盘前策略

个人操作:在3日均线附近43元买入了 002836,看明天有肉吃吗。

0515盘前二标300344来了两个一字板。0516盘前三标000615提示小伙伴在3%的位置减半仓锁定利润,另外一半看明日雄安医疗是否会刺激上涨。0517盘前首标一字二标开太高了,只有三标给了一个低吸的舒服价格。


股票池说明

每日打赏后的股票池,每日2-3标,重点标是首标和二标,并增加一只备用标。

由于苹果用户无法直接打赏,可以走微店下单(阅读原文)。

5月份特推出包月赞赏获得股票池,有需要的请留言给我。也希望行鱼和大家可以一起进步一起成长。包月后有微信小群,每天盘前推送股票池,并及时推送当天的操作策略,以及对个人在盘中的操作进行实时指导。

回顾近日每日复盘传送门

05.16行鱼涨停复盘(一念天堂,一念地狱)

05.15行鱼涨停复盘(病毒肆虐,网安嚣张,只剩故人风中凌乱)

行鱼周评0512:论主杀段的操作策略(含周五复盘)

05.11行鱼涨停复盘(老乡,别走,见底了……)

五月第一周行鱼股票池操作总结

四月如殇,我们一直都在(含4月股票池归总)

声明:股票投资有风险,股票池仅代表个人观点,无法保证每笔都盈利。走势不如预期时,亏五个点以内止损。

微信号:xingyufupan        长按、关注。             每日精选早报+涨停复盘。(回复数字获早报)







举报 | 1楼 回复

友情链接