| 2017届毕业生双选会参会单位岗位需求信息表 | ||||
| 单位名称 | 展位 | 提供岗位 | 需求人数 | 需求专业 |
| 化工部广州地质工程勘察院 | 一区A01 | 专业技术 | 2 | 岩土工程技术 |
| 广州市美术有限公司南宁分公司 | 一区A02 | 行政文员 | 3 | 财务管理 |
| 电话营销 | 8 | 市场营销 | ||
| 业务代表 | 8 | 市场营销 | ||
| 广西创宇建设工程有限公司 | 一区A03 | 会计 | 2 | 会计 |
| GIS数据工程师 | 18 | 地理信息系统与地图制图技术 | ||
| 测量技术员 | 33 | 地理信息系统与地图制图技术 | ||
| 广西广安居建筑装饰工程有限公司 | 一区A04 | 家装顾问 | 20 | 市场营销 |
| 设计师助理 | 5 | 装潢艺术设计 | ||
| 广西阳伦加固工程有限公司 | 一区A05 | 预算员 | 2 | 工程造价 |
| 广西大美能源投资有限公司 | 一区A06 | 设计招标员 | 4 | 建筑工程技术 |
| 预算员 | 4 | 工程造价 | ||
| 广西万众工程检测有限公司 | 一区A07 | 内检室检测助理 | 20 | 岩土工程技术 |
| 桩基检测技术员 | 15 | 岩土工程技术 | ||
| 测量检测员 | 10 | 工程测量技术 | ||
| 技术检测员 | 25 | 市政工程技术 | ||
| 营销专员 | 10 | 市场营销 | ||
| 广西翔展工程咨询有限公司 | 一区A08 | 监理员 | 2 | 建筑工程技术 |
| 监理员 | 2 | 工程造价 | ||
| 广西瀚维智测科技有限公司 | 一区A09 | 测量员 | 12 | 工程测量技术 |
| 绘图员 | 12 | 地理信息系统与地图制图技术 | ||
| 光宝电子(广州)有限公司 | 一区B01 | 生产技术员 | 20 | 应用电子技术 |
| IE技术员 | 15 | 电子信息工程技术 | ||
| RM技术员 | 15 | 电气自动化技术 | ||
| 技术员 | 10 | 计算机应用技术 | ||
| 技术员 | 10 | 机电设备维修与管理 | ||
| 深圳市泰日升实业有限公司东莞分公司 | 一区B02 | 数控技术员储干 | 20 | 数控技术 |
| 数控调机员 | 20 | 数控技术 | ||
| 储备干部 | 10 | 模具设计与制造 | ||
| 广西凤糖生化股份有限公司 | 一区B03 | 电气技术员 | 5 | 电气自动化技术 |
| 机械技术员 | 6 | 机械制造与自动化 | ||
| 计算机 | 2 | 计算机网络技术 | ||
| 会计 | 3 | 财务管理 | ||
| 土建管理员 | 2 | 建筑工程技术 | ||
| 广西正润新材料科技有限公司 | 一区B04 | 电工 | 2 | 电气自动化技术 |
| 一线技术员 | 11 | 金属材料与热处理技术 | ||
| 化验员 | 2 | 工业分析与检验 | ||
| 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 一区B05 | 生产操作员 | 15 | 机械制造与自动化 |
| 电气员 | 5 | 电气自动化技术 | ||
| 机修员 | 5 | 机械设计与制造 | ||
| 佛山市国星光电股份有限公司 | 一区B06 | 机电技术员 | 20 | 机电一体化技术 |
| 设备技术员 | 20 | 机械制造与自动化 | ||
| 机电技术员 | 20 | 电气自动化技术 | ||
| 丰达电机(南宁)有限公司) | 一区B07 | 软件开发 | 1 | 计算机应用技术 |
| OMM测试技术员 | 1 | 工业分析与检验 | ||
| 日立电梯(中国)有限公司广西分公司 | 一区B08 | 电梯保养员 | 20 | 机电设备维修与管理 |
| 安装监理 | 5 | 机电一体化技术 | ||
| 品质保证员 | 5 | 机电一体化技术 | ||
| 工程技术员 | 5 | 机电一体化技术 | ||
| 工程调验员 | 5 | 机电一体化技术 | ||
| 储备人才(工程方向) | 10 | 机电一体化技术 | ||
| 佛山市南海区人力资源和社会保障局 | 一区C01 | |||
| 广西新振锰业集团有限公司 | 一区C02 | 地质技术员 | 1 | 金属矿产地质与勘查技术 |
| 采矿技术员 | 1 | 金属矿产地质与勘查技术 | ||
| 技术、管理培训生 | 3 | 冶金技术 | ||
| 技术、管理培训生 | 3 | 机电设备维修与管理 | ||
| 广西南宁水晶石装饰工程有限公司 | 一区C03 | 电话销售 | 30 | 市场营销 |
| 高级家装顾问 | 30 | 市场营销 | ||
| 设计师助理 | 15 | 装潢艺术设计 | ||
| 电话销售 | 30 | 市场营销 | ||
| 高级家装顾问 | 30 | 市场营销 | ||
| 设计师助理 | 15 | 装潢艺术设计 | ||
| 广西都市时空装饰工程有限公司 | 一区C04 | 家装顾问 | 30 | 市场营销 |
| 电话销售 | 30 | 市场营销 | ||
| 网络销售 | 10 | 网络营销 | ||
| 实习设计师助理 | 20 | 装潢艺术设计 | ||
| 广西都市时空装饰工程有限公司南宁分公司 | 一区C05 | 设计师助理 | 10 | 装潢艺术设计 |
| 监理 | 2 | 建筑工程技术 | ||
| 文员 | 2 | 会计 | ||
| 网络营销 | 8 | 网络营销 | ||
| 销售代表 | 10 | 市场营销 | ||
| 电话客户 | 15 | 装潢艺术设计 | ||
| 广西阔佳建筑装饰有限公司 | 一区C06 | 设计师助理 | 10 | 装潢艺术设计 |
| 工程监理 | 10 | 建筑工程技术 | ||
| 家装顾问 | 20 | 市场营销 | ||
| 南宁飞荣装饰设计有限公司 | 一区C07 | 室内设计师 | 3 | 装潢艺术设计 |
| 室内设计师助理 | 3 | 装潢艺术设计 | ||
| 绘图员 | 5 | 装潢艺术设计 | ||
| 市场营销员 | 10 | 市场营销 | ||
| 电话营销员 | 10 | 市场营销 | ||
| 网络营销员 | 15 | 网络营销 | ||
| 行政前台 | 2 | 装潢艺术设计 | ||
| 材料文员 | 2 | 装潢艺术设计 | ||
| 深圳市一品梵高装饰设计工程有限公司南宁分公司 | 一区C08 | 市场营销 | 10 | 市场营销 |
| 施工图绘图员 | 2 | 装潢艺术设计 | ||
| 前台行政 | 2 | 商务英语 | ||
| 南宁市中庭装饰设计有限公司 | 一区C09 | 设计师助理 | 10 | 建筑工程技术 |
| 家装顾问 | 30 | 市场营销 | ||
| 网络营销专员 | 10 | 网络营销 | ||
| 设计师助理 | 10 | 装潢艺术设计 | ||
| 行政前台 | 2 | 酒店管理 | ||
| 广西河池市南方有色金属集团有限公司 | 一区D01 | 采购业务员 | 8 | 机械制造与自动化 |
| 进出口业务员 | 2 | 国际经济与贸易 | ||
| 业务员 | 2 | 国际经济与贸易 | ||
| 会计 | 6 | 财务管理 | ||
| 机电维修工、配电工 | 50 | 机电设备维修与管理 | ||
| 化验员 | 20 | 工业分析与检验 | ||
| 治金技术、生产操作工 | 100 | 冶金技术 | ||
| 生产操作工 | 50 | 电气自动化技术 | ||
| 广西南国铜业有限责任公司 | 一区D02 | 冶金技术管理 | 20 | 冶金技术 |
| 电气技术线管理 | 20 | 电气自动化技术 | ||
| 机械技术线管理 | 20 | 机械设计与制造 | ||
| 广西盛隆冶金有限公司 | 一区D03 | 电力维护 | 30 | 电气自动化技术 |
| 机械维护 | 30 | 机电一体化技术 | ||
| 冶金技术员 | 20 | 冶金技术 | ||
| 化验员 | 10 | 工业分析与检验 | ||
| 北海诚德镍业有限公司 | 一区D04 | 冶金技术助理 | 15 | 冶金技术 |
| 机械设备助理 | 15 | 机械制造与自动化 | ||
| 电气设备助理 | 15 | 电气自动化技术 | ||
| 广西金川有色金属有限公司 | 一区D05 | 岗位操作工 | 10 | 冶金技术 |
| 岗位操作工 | 10 | 选矿技术 | ||
| 岗位操作工 | 10 | 机电一体化技术 | ||
| 本田汽车配件--佛山富士离合器有限公司 | 一区D06 | 设备维护储备 | 10 | 机电设备维修与管理 |
| 数控机床技术员储备 | 10 | 数控技术 | ||
| 工艺技术员储备 | 10 | 机电一体化技术 | ||
| 达丰(上海)电脑有限公司 | 一区D07 | 测试工程师/储备干部 | 105 | 电子信息工程技术 |
| 储备干部/SMT测试 | 200 | 计算机应用技术 | ||
| IPQC检验员、报关 | 300 | 机电一体化技术 | ||
| 惠州市华阳光电有限公司 | 一区D08 | 品质检验员 | 10 | 电子信息工程技术 |
| 设备调修员 | 10 | 机电一体化技术 | ||
| 测试员 | 10 | 电子信息工程技术 | ||
| 东莞东山精密制造有限公司 | 一区D09 | 帐务助理 | 10 | 财务管理 |
| 储备技术员 | 20 | 电气自动化技术 | ||
| 统计员助理 | 5 | 会计 | ||
| 储备技术员 | 10 | 机电设备维修与管理 | ||
| 储备技术员 | 10 | 机电一体化技术 | ||
| 储备技术员 | 10 | 机械设计与制造 | ||
| 储备技术员 | 10 | 应用电子技术 | ||
| 行政文员 | 5 | 商务英语 | ||
| 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 一区E01 | 冶金 | 2 | 冶金技术 |
| 机械岗位 | 8 | 机械制造与自动化 | ||
| 电气/电气自动化岗位 | 6 | 电气自动化技术 | ||
| 化学分析 | 3 | 工业分析与检验 | ||
| 会计 | 2 | 会计 | ||
| 广西壮族自治区冶金建设公司 | 一区E02 | 会计 | 5 | 会计 |
| 施工员 | 50 | 建筑工程技术 | ||
| 造价员 | 10 | 工程造价 | ||
| 广西荣美建筑装饰工程有限公司 | 一区E03 | 家装顾问 | 20 | 市场营销 |
| 网络销售 | 8 | 网络营销 | ||
| 实行设计师 | 10 | 装潢艺术设计 | ||
| 南宁市丽庭装饰工程有限公司 | 一区E04 | 室内设计师 | 10 | 装潢艺术设计 |
| 设计师助理 | 10 | 装潢艺术设计 | ||
| 网络销售 | 10 | 网络营销 | ||
| 广西魔方钢结构工程有限公司 | 一区E05 | 品牌策划主管 | 1 | 市场营销 |
| 电商专员 | 1 | 国际经济与贸易 | ||
| 美工 | 1 | 装潢艺术设计 | ||
| 前台文员 | 1 | 酒店管理 | ||
| 室内设计师 | 1 | 装潢艺术设计 | ||
| 广西蓝孔雀装饰设计工程有限公司 | 一区E06 | 设计师助理 | 10 | 装潢艺术设计 |
| 家装顾问 | 10 | 市场营销 | ||
| 市场营销 | 10 | 市场营销 | ||
| 会计 | 2 | 会计 | ||
| 客服专员 | 10 | 财务管理 | ||
| 业务拓展员 | 10 | 市场营销 | ||
| 上海路港建设工程有限公司 | 一区E07 | 施工员 | 10 | 市政工程技术 |
| 造价员 | 5 | 工程造价 | ||
| 测量员 | 8 | 工程测量技术 | ||
| 会计、出纳 | 3 | 财务管理 | ||
| 试验员、资料员 | 8 | 建筑工程技术 | ||
| 办公室主任及助理 | 3 | 酒店管理 | ||
| 昆明居立方装饰设计工程有限公司广西分公司 | 一区E08 | 设计师 | 5 | 装潢艺术设计 |
| 设计师助理 | 5 | 装潢艺术设计 | ||
| 百色中建测绘有限公司 | 一区E09 | 技术员 | 5 | 工程测量技术 |
| 技术员 | 1 | 地理信息系统与地图制图技术 | ||
| 广西南南铝加工有限公司 | 一区F01 | 铸造工 | 10 | 冶金技术 |
| 机加工 | 20 | 机电一体化技术 | ||
| 质检员 | 10 | 工业分析与检验 | ||
| 生产技术骨干储备 | 10 | 金属材料与热处理技术 | ||
| 广西来宾银海铝业有限责任公司 | 一区F02 | 动力车间运行工/高压 | 10 | 电气自动化技术 |
| 维修车间机械设备维修 | 10 | 机械制造与自动化 | ||
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 一区F03 | 冶金类 | 30 | 冶金技术 |
| 轧钢类 | 30 | 金属材料与热处理技术 | ||
| 电气类 | 30 | 电气自动化技术 | ||
| 机械类岗位 | 30 | 机电设备维修与管理 | ||
| 化工类岗位 | 20 | 工业分析与检验 | ||
| 江西铜业集团公司 | 一区F04 | 冶炼生产操作 | 5 | 冶金技术 |
| 艾默生电气(珠海)有限公司 | 一区F05 | 储备技术员 | 15 | 机电一体化技术 |
| 储备技术员 | 15 | 电气自动化技术 | ||
| 储备技术员 | 15 | 应用电子技术 | ||
| 储备技术员 | 15 | 机械制造与自动化 | ||
| 储备技术员 | 15 | 电子信息工程技术 | ||
| 储备技术员 | 15 | 机电设备维修与管理 | ||
| 蒂森电梯南宁分公司 | 一区F06 | 维保实习生 | 30 | 楼宇智能化工程技术 |
| 广东美的制冷设备有限公司 | 一区F07 | 储备干部 | 20 | 机电设备维修与管理 |
| 研发工程师辅助 | 5 | 电气自动化技术 | ||
| SMT技术员 | 8 | 电子信息工程技术 | ||
| 广东意菲尼环境科技有限公司 | 一区F08 | 销售代表 | 10 | 市场营销 |
| 研发工程师 | 6 | 机械设计与制造 | ||
| 模具工程师 | 2 | 模具设计与制造 | ||
| 鹤山市利联纸品有限公司 | 一区F09 | |||
| 南宁市泽威尔饲料有限责任公司 | 一区G01 | 业务员 | 3 | 市场营销 |
| 外贸员 | 2 | 国际经济与贸易 | ||
| 网络管理员 | 2 | 计算机网络技术 | ||
| 华鸿水务集团有限公司 | 一区G02 | 化验员 | 8 | 应用化工技术 |
| 厂长助理 | 5 | 环境监测与治理技术 | ||
| 操作工 | 15 | 机械制造与自动化 | ||
| 南宁塞纳四季装饰工程有限公司 | 一区G03 | 设计师助理 | 10 | 装潢艺术设计 |
| 家装顾问 | 10 | 市场营销 | ||
| 广西美饰美家装饰工程有限公司 | 一区G04 | 设计师助理 | 10 | 装潢艺术设计 |
| 家装顾问 | 10 | 市场营销 | ||
| 南宁五维测绘工程有限公司 | 一区G05 | 外业测量员 | 4 | 工程测量技术 |
| 广西南宁市金准测绘有限公司 | 一区G06 | 测绘/测量 | 2 | 工程测量技术 |
| 广西秀山水勘测设计有限公司 | 一区G07 | 地理信息员 | 5 | 地理信息系统与地图制图技术 |
| 测量员 | 10 | 工程测量技术 | ||
| 广西双臣装饰工程有限公司 | 一区G08 | 高级家装顾问和电话营 | 60 | 市场营销 |
| 设计师 | 40 | 装潢艺术设计 | ||
| 设计师助理 | 20 | 装潢艺术设计 | ||
| 广西丰源钢结构有限公司 | 一区G09 | 焊工 | 10 | 机械设计与制造 |
| 油漆工 | 10 | 机械制造与自动化 | ||
| 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 一区H01 | QE技术员 | 2 | 机械制造与自动化 |
| 测试员 | 2 | 机电一体化技术 | ||
| 装配员 | 2 | 机械制造与自动化 | ||
| 赋值技术员 | 3 | 应用化工技术 | ||
| 设备维修员 | 2 | 机电一体化技术 | ||
| 装配员 | 4 | 机械制造与自动化 | ||
| FQC检验员 | 2 | 电子信息工程技术 | ||
| 调试/总装 | 3 | 电子信息工程技术 | ||
| 折弯 | 5 | 数控技术 | ||
| 测试技术员 | 1 | 电子信息工程技术 | ||
| 计划员 | 3 | 计算机信息管理 | ||
| 调配技术员 | 2 | 应用化工技术 | ||
| 德昌电机(深圳)有限公司 | 一区H02 | 设备管理 | 5 | 电气自动化技术 |
| 机械员 | 8 | 机电一体化技术 | ||
| CNC技术员 | 10 | 数控技术 | ||
| 百色百矿集团有限公司 | 一区H03 | 值班员 | 180 | 金属材料与热处理技术 |
| 检修岗位 | 100 | 电气自动化技术 | ||
| 中铝广西国盛稀土开发有限公司 | 一区H04 | 生产部技术员 | 5 | 冶金技术 |
| 分析检测中心技术员 | 3 | 工业分析与检验 | ||
| 广西贵港钢铁集团有限公司 | 一区H05 | 生产技术骨干 | 6 | 冶金技术 |
| 广西贺州市科隆粉体有限公司 | 一区H06 | 驻外营销员 | 20 | 市场营销 |
| 广西欣瑞纸业有限公司 | 一区H07 | 发配电 | 3 | 电气自动化技术 |
| 汽轮机操作 | 2 | 电气自动化技术 | ||
| 南宁珀源能源材料有限公司 | 一区H08 | 助理工程师 | 5 | 应用化工技术 |
| 广西永凯大桥纸业有限责任公司 | 一区H09 | 造纸车间 | 20 | 电气自动化技术 |
| 动力车间 | 30 | 机械制造与自动化 | ||
| 造纸车间 | 22 | 机电设备维修与管理 | ||
| 会计 | 2 | 财务管理 | ||
| 销售员 | 5 | 国际经济与贸易 | ||
| 采购员 | 5 | 市场营销 | ||
| 机修人员 | 15 | 机械设计与制造 | ||
| 广西建鑫工程检测咨询有限公司 | 一区I01 | 主体结构工程检测员 | 10 | 建筑工程技术 |
| 建筑材料检测员 | 10 | 建筑工程技术 | ||
| 郑州秀程图书发行有限公司 | 一区I02 | 实习生 | 5 | 工程造价 |
| 市场营销 | 2 | 市场营销 | ||
| 网络推广、运营 | 2 | 网络营销 | ||
| 广西鲁班大宅装饰有限公司 | 一区I03 | 设计师助理 | 20 | 装潢艺术设计 |
| 网络推广 | 10 | 网络营销 | ||
| 家装顾问 | 10 | 市场营销 | ||
| 实习生 | 10 | 建筑工程技术 | ||
| 南宁国匠装饰工程有限公司 | 一区I04 | 室内设计师 | 5 | 装潢艺术设计 |
| 设计师助理 | 10 | 装潢艺术设计 | ||
| 广东星艺装饰集团广西有限公司 | 一区I05 | 施工图 | 10 | 装潢艺术设计 |
| 市场营销员 | 20 | 市场营销 | ||
| 实习设计师 | 20 | 装潢艺术设计 | ||
| 前台接待 | 3 | 财务管理 | ||
| 广西华宇建工有限责任公司 | 一区I06 | 测量员 | 5 | 工程测量技术 |
| 造价员 | 2 | 工程造价 | ||
| 施工员 | 2 | 建筑工程技术 | ||
| 市政施工员 | 2 | 市政工程技术 | ||
| 机械员 | 1 | 机械制造与自动化 | ||
| 市场拓展员 | 1 | 市场营销 | ||
| 广西比例尺测绘科技有限公司 | 一区I07 | 测量员 | 6 | 工程测量技术 |
| 测量内业 | 2 | 工程测量技术 | ||
| 广西雨能工程设计咨询有限公司 | 一区I08 | |||
| 广西南宁天晟建筑装饰工程有限公司 | 一区I09 | |||
| 维沃通信科技有限公司 | 一区J01 | 见习技术员 | 20 | 电子信息工程技术 |
| 见习技术员 | 20 | 机电一体化技术 | ||
| 见习技术员 | 20 | 计算机应用技术 | ||
| 见习技术员 | 20 | 通信技术 | ||
| 见习技术员 | 20 | 数控技术 | ||
| 广西平果博导铝镁线缆有限公司 | 一区J02 | 产品技术员 | 5 | 金属材料与热处理技术 |
| 融资专员 | 2 | 财务管理 | ||
| 工程技术员 | 3 | 机电一体化技术 | ||
| 美的家用空调广州工厂--华凌制冷设备有限公司 | 一区J03 | 储干(技术管理类) | 15 | 机电一体化技术 |
| 储干(技术类) | 5 | 机械制造与自动化 | ||
| 储干(技术类) | 5 | 数控技术 | ||
| 储备干部 (技术类) | 5 | 机械设计与制造 | ||
| 设备管理与维修储干 | 5 | 机电设备维修与管理 | ||
| 广东星徽精密制造股份有限公司 | 一区J04 | 管理培训生(技术类) | 10 | 机电一体化技术 |
| 管理培训生(技术类) | 10 | 机械制造与自动化 | ||
| 管理培训生(管理类) | 5 | 机电一体化技术 | ||
| 南宁市宏特新型建材有限公司 | 一区J05 | 会计.统计 | 2 | 财务管理 |
| 维修.电工 | 2 | 机电一体化技术 | ||
| 销售经理 | 5 | 市场营销 | ||
| 质检 | 4 | 工业分析与检验 | ||
| 广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳黎塘分公司 | 一区J06 | 电工、配电工 | 15 | 电气自动化技术 |
| 自动化与仪表维修工 | 3 | 机电一体化技术 | ||
| 汽轮机工 | 5 | 机电一体化技术 | ||
| 司炉工 | 12 | 电气自动化技术 | ||
| 佛山市迪赛纳科技有限公司 | 一区J07 | 机械工程师 | 7 | 机械设计与制造 |
| 模具师傅 | 10 | 模具设计与制造 | ||
| 包装设计、平面设计 | 3 | 电脑艺术设计 | ||
| 品质管理 | 5 | 工业分析与检验 | ||
| 鸿利智汇集团股份有限公司 | 一区J08 | 设备管理实习技工 | 10 | 电气自动化技术 |
| 工程研发 | 5 | 电子信息工程技术 | ||
| 生产管理实习技工 | 60 | 应用电子技术 | ||
| 广西永凯糖纸有限责任公司 | 一区J09 | 机械设备维修工 | 10 | 机电设备维修与管理 |
| 自动化与仪表维修工 | 10 | 机械制造与自动化 | ||
| 电工、配电工 | 20 | 电气自动化技术 | ||
| 财务出纳岗 | 1 | 财务管理 | ||
| 机械设备维修工 | 10 | 机械设计与制造 | ||
| 广西金诺建设工程有限公司 | 一区K01 | |||
| 鹤山市星津辉制衣有限公司 | 一区K02 | |||
| 广西政通和安全技术有限公司 | 一区K03 | 销售 | 5 | 市场营销 |
| 行政文员 | 2 | 工程造价 | ||
| 机修 | 2 | 机电设备维修与管理 | ||
| 财务 | 2 | 财务管理 | ||
| 统计员 | 2 | 财务管理 | ||
| 贵港捷盛机械有限公司 | 一区K04 | 堆焊学徒 | 20 | 机械制造与自动化 |
| 广西科兆工贸有限公司 | 一区K05 | 销售员 | 5 | 市场营销 |
| 销售管理员 | 1 | 市场营销 | ||
| 行政人事专员 | 1 | 商务英语 | ||
| 采购员 | 1 | 国际经济与贸易 | ||
| 电工 | 2 | 机电一体化技术 | ||
| 机修工 | 3 | 机械制造与自动化 | ||
| 分析员 | 5 | 工业分析与检验 | ||
| 质检员 | 2 | 选矿技术 | ||
| 安全员 | 1 | 金属矿产地质与勘查技术 | ||
| 广西荣辉环境科技有限公司 | 一区K06 | 实验室分析技术人员 | 3 | 环境监测与治理技术 |
| 外出采样人员 | 3 | 环境监测与治理技术 | ||
| 仪器管理员 | 1 | 机电一体化技术 | ||
| 惠州市华阳精机有限公司 | 一区K07 | |||
| 广西宝锟投资有限公司 | 一区K08 | 人事专员 | 5 | 财务管理 |
| 业务员 | 30 | 市场营销 | ||
| 网络管理员 | 2 | 计算机网络技术 | ||
| 南宁上丰数云科技有限公司 | 一区K09 | 测量员 | 2 | 工程测量技术 |
| 佛山市国星半导体技术有限公司 | 一区L01 | 研发工程师 | 5 | 应用电子技术 |
| 储备干部 | 5 | 应用电子技术 | ||
| 佛山市南海永恒头盔制造有限公司 | 一区L02 | 国际业务员 | 10 | 国际经济与贸易 |
| 外贸跟单员 | 10 | 国际经济与贸易 | ||
| 东南亚市场拓展专员 | 5 | 国际经济与贸易 | ||
| 结构设计师 | 4 | 机械设计与制造 | ||
| 跟模助理工程师 | 3 | 模具设计与制造 | ||
| 水贴纸(平面)设计师 | 5 | 电脑艺术设计 | ||
| 中山乐宜嘉家居设备有限公司 | 一区L03 | 储备销售干部 | 30 | 市场营销 |
| 储备设计师 | 30 | 装潢艺术设计 | ||
| 广东百合医疗科技股份有限公司 | 一区L04 | 销售代表 | 20 | 市场营销 |
| 工艺员 | 2 | 机电一体化技术 | ||
| 技术储备 | 2 | 机械制造与自动化 | ||
| 比亚迪股份有限公司 | 一区L05 | CNC调试与操作 | 50 | 数控技术 |
| 检测 | 30 | 计算机应用技术 | ||
| 技工 | 50 | 机械设计与制造 | ||
| 广西卓能新能源科技有限公司 | 一区L06 | 生产储干 | 20 | 机电一体化技术 |
| 设备储干 | 10 | 机械制造与自动化 | ||
| 品质储干 | 8 | 应用电子技术 | ||
| 技术储干 | 3 | 应用化工技术 | ||
| 广东中迅新型材料有限公司 | 一区L07 | 储备-技术员 | 5 | 应用化工技术 |
| 储备-车间管理 | 3 | 应用化工技术 | ||
| 仓管员/质量检验员 | 10 | 应用化工技术 | ||
| 广东美芝制冷设备有限公司 | 一区L08 | 技术员 | 10 | 数控技术 |
| 储备干部 | 20 | 机械制造与自动化 | ||
| 广西南宁福居房地产投资有限公司 | 二区A01 | 一手销售 | 50 | 市场营销 |
| 房产经纪人 | 100 | 市场营销 | ||
| 南宁体恒健医疗科技有限公司 | 二区A02 | 实习产品网络推广 | 10 | 计算机网络技术 |
| 广西贵人置业投资有限公司 | 二区A03 | 房产销售 | 50 | 市场营销 |
| 广西南宁新算计算机科技有限公司 | 二区A04 | 技术人员 | 3 | 计算机信息管理 |
| 实习会计 | 3 | 会计 | ||
| 广西梦江南投资有限公司 | 二区A05 | 置业顾问 | 20 | 市场营销 |
| 电话销售 | 12 | 市场营销 | ||
| 行政前台 | 1 | 国际经济与贸易 | ||
| 会计 | 1 | 财务管理 | ||
| 杭州友华通信工程设计有限公司 | 二区A06 | 无线设计员 | 15 | 通信技术 |
| 传输设计员 | 10 | 通信技术 | ||
| 土建设计员 | 4 | 建筑工程技术 | ||
| 广西南宁众腾房地产投资有限公司 | 二区A07 | 置业顾问 | 40 | 市场营销 |
| 武汉科岛地理信息有限公司南宁分公司 | 二区A08 | 市场经营(内勤)员 | 10 | 市场营销 |
| 技术研发人员 | 20 | 地理信息系统与地图制图技术 | ||
| 测量项目技术人员 | 20 | 工程测量技术 | ||
| 广西南宁海图测绘工程有限公司 | 二区B01 | 测量技术员 | 5 | 工程测量技术 |
| 广西宝信迪科技有限公司 | 二区B02 | 销售代表 | 20 | 计算机应用技术 |
| 技术工程师 | 20 | 计算机应用技术 | ||
| 培训拓展专员 | 2 | 市场营销 | ||
| 广西耐飞科技有限公司 | 二区B03 | 软件实施工程师 | 5 | 计算机网络技术 |
| 系统集成技术经理 | 5 | 计算机信息管理 | ||
| 北京国遥新天地信息技术有限公司 | 二区B04 | 技术测量员 | 10 | 工程测量技术 |
| 数据处理员 | 5 | 地理信息系统与地图制图技术 | ||
| 中铁迅达跨境电子商务海门有限公司 | 二区B05 | 电商美工 | 3 | 电脑艺术设计 |
| 电商美工 | 3 | 计算机信息管理 | ||
| 电商运营 | 4 | 网络营销 | ||
| 广西商友科技发展有限公司 | 二区B06 | PHP工程师 | 2 | 计算机网络技术 |
| 网页设计师 | 2 | 电脑艺术设计 | ||
| 集团销售顾问 | 8 | 市场营销 | ||
| 销售助理 | 2 | 财务管理 | ||
| 北京凌阳爱普科技有限公司 | 二区B07 | web前端开发(实习 | 10 | 计算机应用技术 |
| 嵌入式工程师(实习生 | 5 | 电子信息工程技术 | ||
| 运维工程师(实习生) | 10 | 计算机网络技术 | ||
| 广西南宁弘睿文化传播有限公司 | 二区B08 | 软件工程教员 | 3 | 电子信息工程技术 |
| 市场活动专员 | 5 | 市场营销 | ||
| 公诚管理咨询有限公司广西分公司 | 二区C01 | 监理员 | 5 | 建筑工程技术 |
| 监理员 | 5 | 市政工程技术 | ||
| 监理员 | 5 | 通信技术 | ||
| 正元地理信息有限责任公司广州分公司 | 二区C02 | 测量员 | 5 | 工程测量技术 |
| 测量员 | 5 | 地理信息系统与地图制图技术 | ||
| 物探员 | 5 | 金属矿产地质与勘查技术 | ||
| 东莞长城开发科技有限公司 | 二区C03 | SAP系统工程师助理 | 50 | 电子信息工程技术 |
| TPM生产工艺工程师 | 30 | 应用电子技术 | ||
| 储备干部,基层管理 | 50 | 计算机应用技术 | ||
| 中国联合网络通信有限公司扶绥县分公司 | 二区C04 | 渠道经理 | 3 | 市场营销 |
| 前台营业员 | 3 | 市场营销 | ||
| 渠道经理 | 3 | 市场营销 | ||
| 前台营业员 | 3 | 市场营销 | ||
| 广东中元创新科技有限公司 | 二区C05 | 外贸业务员 | 3 | 国际经济与贸易 |
| 助理工程师 | 3 | 电子信息工程技术 | ||
| 机械技术员 | 2 | 机械制造与自动化 | ||
| 广西中人网络发展有限公司 | 二区C06 | 线路技术员(百色) | 3 | 机电一体化技术 |
| 技术员兼司机(河池) | 5 | 机电一体化技术 | ||
| 线路技术员(贵港) | 3 | 机电一体化技术 | ||
| 技术员兼司机(百色) | 3 | 机电一体化技术 | ||
| 技术员兼司机(钦州) | 3 | 机电一体化技术 | ||
| 技术员兼司机(北海) | 3 | 机电一体化技术 | ||
| 技术员 防城港 | 10 | 机电一体化技术 | ||
| 基站维护技术员(防) | 10 | 机电一体化技术 | ||
| 线路维护技术员贺州 | 5 | 机电一体化技术 | ||
| 线路技术维护员崇左 | 5 | 机电一体化技术 | ||
| 缆信网络有限公司 | 二区C07 | 技术员 | 100 | 计算机应用技术 |
| 广西华中科技有限公司 | 二区C08 | HTML5前端开发 | 5 | 电子信息工程技术 |
| JAVA软件开发实习 | 6 | 电子信息工程技术 | ||
| 行政人事专员 | 4 | 财务管理 | ||
| 销售代表 | 6 | 市场营销 | ||
| 人事专员助理 | 4 | 财务管理 | ||
